| Edad | Cantidad |
| 13-15 | 70 |
| 16-18 | 7 |
| 19-21 | 1 |
| más de 21 | 4 |
| Ns/Nc | 20 |
2.Sos:
| Género | Cantidad |
| Hombre | 45 |
| Mujer | 57 |
3. ¿Qué pensas sobre los grupos sociales de la juventud?
| Pensamiento | Cantidad |
| Me Parece Bien Que Esten Separados | 20 |
| Me Parece Mal Que Esten Separados | 17 |
| No Me Molesta Que Esten Separados Mientras No Se Peleen | 64 |
| Ns/Nc | 6 |
4. Pertenecés a algún grupo?
| Perteneces? | Cantidad |
| No | 26 |
| Ns/Nc | 11 |
| Si | 65 |
5.¿A cuál?
| Cual | Cantidad |
| Cumbiero | 7 |
| Emo | 5 |
| Flogger | 41 |
| Glam | 34 |
| Rolinga | 3 |
| Otros | 15 |
| Ns/Nc | 20 |
6.¿Te juntás en algún lado?
| Lugar | Cantidad |
| Club | 16 |
| Otros | 28 |
| Plaza | 23 |
| Shoppings | 66 |
| Ns/Nc | 5 |
7. ¿Cuáles son tus pasatiempos?
| Pasatiempo | Cantidad |
| Bailar | 45 |
| Escuchar musica | 69 |
| Otros | 30 |
| Chatear | 65 |
| Mirar TV | 28 |
| Mantener tu fotolog | 44 |
8.¿Qué género de música escuchas?
| Género | Cantidad |
| Cumbia | 16 |
| Reggeton | 27 |
| Electro | 60 |
| Hard Rock | 10 |
| Reggae | 13 |
| Pop | 38 |
| Punk | 7 |
| Rock | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario